NBL澳大利亚篮球联赛实时比分·赛程·数据一站式平台
墨尔本联
珀斯野猫
伊拉瓦拉老鹰
凯恩斯太攀蛇
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本联 | 18 | 14 | 4 | 77.8% |
| 2 | 悉尼国王 | 18 | 13 | 5 | 72.2% |
| 3 | 伊拉瓦拉老鹰 | 18 | 12 | 6 | 66.7% |
| 4 | 珀斯野猫 | 18 | 11 | 7 | 61.1% |
| 5 | 阿德莱德36人 | 18 | 10 | 8 | 55.6% |
| 6 | 新西兰破坏者 | 18 | 9 | 9 | 50.0% |
| 7 | 凯恩斯太攀蛇 | 18 | 8 | 10 | 44.4% |
| 8 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 18 | 7 | 11 | 38.9% |
| 9 | 布里斯班子弹 | 18 | 5 | 13 | 27.8% |
| 10 | 东南墨尔本凤凰 | 18 | 3 | 15 | 16.7% |
墨尔本联
主场:州立网球中心
悉尼国王
主场:Qudos银行体育馆
珀斯野猫
主场:RAC体育馆
伊拉瓦拉老鹰
主场:WIN娱乐中心
阿德莱德36人
主场:阿德莱德娱乐中心
新西兰破坏者
主场:Spark体育馆
凯恩斯太攀蛇
主场:凯恩斯体育馆
塔斯马尼亚跳蚁
主场:银域体育馆
布里斯班子弹
主场:布里斯班娱乐中心
东南墨尔本凤凰
主场:John Cain体育馆